شركة الكون الذاتية
للصرافة والخدمات المالية

نوفر لكم حلولاً مالية متكاملة تشمل الصرافة، التحويلات الدولية، والخدمات المصرفية بأعلى معايير الأمان والسرعة.

فريق خبير متخصص
أمان، سرعة وشفافية

نسعى في شركة الكون الذاتية إلى إعادة تعريف تجربة الصرافة من خلال تقديم أسعار صرف تنافسية وخدمة عملاء استثنائية تلبي تطلعات الأفراد والشركات.

من نحن؟

شركة رائدة متخصصة في مجال الصرافة والخدمات المالية، تأسست لتقديم حلول مبتكرة وآمنة في سوق المال. نعتمد على التقنيات الحديثة وفريق عمل خبير لضمان دقة وسرعة تنفيذ العمليات.

18130

حوالاة سنوية

9750

عميل نشط

مدن ليبيا 85%
دول العالم 43%

خدماتنا

بيع وشراء العملات الأجنبية

نقدّم أفضل أسعار الصرف لمختلف العملات العالمية والعربية مع تحديثات لحظية.

التحويلات المالية الدولية

إرسال واستقبال الأموال من وإلى كافة أنحاء العالم عبر شبكة وكلاء دوليين موثوقين.

خدمات الشركات

حلول مالية مخصصة للشركات والتجار لتسهيل عمليات الدفع والاستيراد والتصدير.

الاستشارات المالية

تزويد عملائنا بالمعلومات اللازمة حول توجهات السوق لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية ذكية.

أسعار العملات من مصرف ليبيا المركزي

الأسعار رسمية ومحدثة
2026-04-20
العملة الوحدة المتوسط بيع شراء
الدولار الأمريكي دولار واحد 6.3376 د.ل 6.3535 د.ل 6.3218 د.ل
اليورو يورو واحد 7.4457 د.ل 7.4644 د.ل 7.4271 د.ل
الجنيه الاسترليني جنيه واحد 8.545 د.ل 8.5664 د.ل 8.5236 د.ل
الدولار الكندي دولار واحد 4.626 د.ل 4.6376 د.ل 4.6144 د.ل
الدولار الاسترالي دولار واحد 4.527 د.ل 4.5383 د.ل 4.5156 د.ل
الفرنك السويسري فرنك واحد 8.0909 د.ل 8.1111 د.ل 8.0707 د.ل
الكرونر السويدي كرونر واحد 0.6894 د.ل 0.6911 د.ل 0.6877 د.ل
الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.6747 د.ل 0.6764 د.ل 0.673 د.ل
الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.9963 د.ل 0.9988 د.ل 0.9938 د.ل
الين الياباني 100 ين 3.99 د.ل 4 د.ل 3.98 د.ل
الريال السعودي ريال واحد 1.6895 د.ل 1.6937 د.ل 1.6853 د.ل
الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.7254 د.ل 1.7297 د.ل 1.7211 د.ل
الدينار التونسي دينار واحد 2.2012 د.ل 2.2067 د.ل 2.1957 د.ل
الدينار الجزائري 10 دينار 0.48 د.ل 0.481 د.ل 0.478 د.ل
الدرهم المغربي درهم واحد 0.6874 د.ل 0.6891 د.ل 0.6857 د.ل
اوقية موريتانية 100 اوقية 1.59 د.ل 1.59 د.ل 1.58 د.ل
فرنك افريقي فرنـك 0.0114 د.ل 0.0114 د.ل 0.0113 د.ل
الروبل الروسي 10 روبل 0.837 د.ل 0.837 د.ل 0.837 د.ل
الليرة التركية ليـرة 0.1412 د.ل 0.1416 د.ل 0.1409 د.ل
الايوان الصيني إيوان واحد 0.9291 د.ل 0.9314 د.ل 0.9267 د.ل

تواصل معنا

تواصل معنا اليوم للحصول على أفضل الحلول المالية وأسعار الصرف؛ فريقنا مستعد دائماً لخدمتكم والإجابة على كافة استفساراتكم بكل احترافية.

العنوان
طرابلس - ليبيا

الهاتف
0923279531

البريد لإلكتروني
info@alkon-althatia.ly